2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4

2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4

$134,980

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
76,096 km
Automatic
Bus
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4

Key information

2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4
Kilometres
76,096kms
Compliance year
2015
Build year
2014
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
32
Rego Expiry
Expires on November 1, 2026
Stock no
5826U
VIN
JALFTS34LE7000165
Type
Used Car
Body type
Bus
Exterior Colour
WHITE
Location
Robina QLD 4226
Views
13
Dealer Comments

Introducing the stunning 2015 Isuzu FTS 800 I-BUS 4X4, a remarkable combination of rugged capability and spacious comfort. This premium used bus is perfect for larger families looking for a vehicle that offers ample seating and versatility. With a robust diesel engine and a well-designed body, this bus is ready to take on any adventure while providing a smooth ride for all passengers. The int…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tweed Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 3443442

Click to reveal phone number. Stock no: 5826U
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tweed Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


East Coast Commercials Gold Coast map
East Coast Commercials Gold Coast
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
4.6 (118 reviews)
Tweed Cars. Group of Car Dealerships in Tweed Heads NSW. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio