2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11

2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11

Was $63,995, now:

$56,995

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Vehicle locationSpringvale, 2650

12,000 km
Automatic
SUV
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11

Key information

2024 BMW iX1 eDrive20 xLine U11
Kilometres
12,000km
Compliance year
2025
Build year
2024
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on April 10, 2027
Stock no
989
VIN
WBY72EG0905Z11246
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Grey
Location
Canberra ACT 2601
Views
2170
Dealer Comments

2024 BMW iX1 eDrive20 xLine WAGON — Fully Electric / Enhanced Package HIGHLY DESIRABLE ENHANCEMENT PACKAGE - 12,000KM - EXCEPTIONAL VALUE PANORAMIC SUNROOF - HARMAN KARDON PREMIUM AUDIO - FRONT MASSAGE SEATS A premium fully electric SUV with an impressive factory specification, this 2024 BMW iX1 eDrive20 xLine combines modern BMW styling, refined electric performance and sought-after luxury …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tweed Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tweed Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Canberra map
Canberra
  • Monday: 8:30am-5:00pm
  • Tuesday: -
  • Wednesday: -
  • Thursday: -
  • Friday: -
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Tweed Cars. Group of Car Dealerships in Tweed Heads NSW. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio