2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2

2016 Honda CR-V VTi-L (4x4)

$16,950

Excl. Govt. Charges
0 views
210,217 kms
Automatic
SUV
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2

Car Details

2016 Honda CR-V VTi-L (4x4) 30 SERIES 2
Used Car
5 SP AUTOMATIC
SUV
210,217 kms
Petrol
Stock no: 1155
Tweed Heads NSW 2485
4x4
Null cc
55 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tweed Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1155
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $15,255
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$65/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tweed Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


All Round Motors
4.3 (9,764 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
DL: MD052511
Tweed Cars. Group of Car Dealerships in Tweed Heads NSW. Copyright © 2023. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.